| Jahr Year | Titel/Autor:in Title/Author | Publikationstyp Publication Type | 
|---|---|---|
| 2025 | YCB-Ev: Event-Vision Dataset for 6 DoF Object Pose Estimation Rojtberg, Pavel; Pöllabauer, Thomas | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Semantic Stylization and Shading via Segmentation Atlas utilizing Deep Learning Approaches Sinha, Saptarshi Neil; Kühn, Julius; Rojtberg, Pavel; Graf, Holger; Kuijper, Arjan; Weinmann, Michael | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2023 | Transferring Dense Object Detection Models to Event-Based Data Mechler, Vinzenz; Rojtberg, Pavel | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2022 | A Survey of 6D Object Detection Based on 3D Models for Industrial Applications Gorschlüter, Felix; Rojtberg, Pavel; Pöllabauer, Thomas Jürgen | Zeitschriftenaufsatz Journal Article | 
| 2021 | Automation for camera-only 6D Object Detection Rojtberg, Pavel | Dissertation Doctoral Thesis | 
| 2020 | STYLE: Style Transfer for Synthetic Training of a YoLo6D Pose Estimator Pöllabauer, Thomas Jürgen | Master Thesis | 
| 2020 | Style-transfer GANs for Bridging the Domain Gap in Synthetic Pose Estimator Training Rojtberg, Pavel; Pöllabauer, Thomas Jürgen; Kuijper, Arjan | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2020 | System and method for testing the shape of an object to be tested Rojtberg, Pavel; Gorschlüter, Felix; Bockholt, Ulrich; Bertz, Alexander; Carl, Daniel | Patent | 
| 2019 | User Guidance for Interactive Camera Calibration Rojtberg, Pavel | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2019 | Real-time texturing for 6D object instance detection from RGB Images Rojtberg, Pavel; Kuijper, Arjan | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2019 | calibDB: Enabling Web Based Computer Vision through on-the-fly Camera Calibration Rojtberg, Pavel; Gorschlüter, Felix | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2018 | Efficient pose selection for interactive camera calibration Rojtberg, Pavel; Kuijper, Arjan | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2017 | X3ogre: Connecting X3D to a state of the art rendering engine Rojtberg, Pavel; Audenrith, Benjamin | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2017 | Efficient pose selection for interactive camera calibration Rojtberg, Pavel; Kuijper, Arjan | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2016 | Interaktive Echtzeit-Kalibrierung Bergmann, Tim Alexander | Bachelor Thesis | 
| 2015 | Content first. A concept for industrial augmented reality maintenance applications using mobile devices Engelke, Timo; Keil, Jens; Rojtberg, Pavel; Wientapper, Folker; Schmitt, Michael; Bockholt, Ulrich | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2014 | Remote visual tracking for the (mobile) web Olbrich, Manuel; Franke, Tobias; Rojtberg, Pavel | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2013 | Content first - a concept for industrial augmented reality maintenance applications using mobile devices Engelke, Timo; Keil, Jens; Rojtberg, Pavel; Wientapper, Folker; Webel, Sabine; Bockholt, Ulrich | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2013 | A camera-based calibration for automotive augmented reality Head-Up-Displays Wientapper, Folker; Wuest, Harald; Rojtberg, Pavel; Fellner, Dieter W. | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2010 | Text-to-video: Story illustration from online photo collections Schwarz, Katharina; Rojtberg, Pavel; Caspar, Joachim; Gurevych, Iryna; Goesele, Michael; Lensch, Hendrik P.A. | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2009 | Generating storyboards based on natural language description Rojtberg, Pavel | Bachelor Thesis | 
Diese Liste ist ein Auszug aus der Publikationsplattform Fraunhofer-Publica
This list has been generated from the publication platform Fraunhofer-Publica